产品中心
2-7立方搅拌车
















时风罐式三轮吸污车
更新日期:2019/11/22 来源于:www.cljbc.com 作者:搅拌车厂家 点击次数:
产品型号: | 7YPJ-14100G2 | |||
【主要技术参数】 | ||||
总质量(Kg) | 1995 | 罐体容积(m3) | 1.22 | |
额定载质量(Kg) | 980 | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 885 | 货厢尺寸(mm) | 1850×1270×780 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2810 | |
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | 49 | ||
其它 | 罐体总容积为1.44立方,有效容积1.22立方米,装运沼液沼渣,密度为800千克/立方米。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
商标名称 | 生产企业 | |||
外形尺寸(mm) | 4215×1480×1900 | 轮胎数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 轮胎规格 | 4.50-14/6.50-16 | ||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | 1180 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | ||
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |||
发动机型号 | 2J0405304 | 排量(ml) | 功率 | |
ZS1115 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1194 | 16.2 |
上一篇:
下一篇: