产品中心
2-7立方搅拌车
 面包冷藏车
面包冷藏车
 东风系列冷藏车
东风系列冷藏车
 福田系列冷藏车
福田系列冷藏车
 江淮系列冷藏车
江淮系列冷藏车
 江铃系列冷藏车
江铃系列冷藏车
 五十铃系列冷藏车
五十铃系列冷藏车
 大运系列冷藏车
大运系列冷藏车
 凯马系列冷藏车
凯马系列冷藏车
 长安系列冷藏车
长安系列冷藏车
 跃进系列冷藏车
跃进系列冷藏车
 重汽系列冷藏车
重汽系列冷藏车
 陕汽系列冷藏车
陕汽系列冷藏车
 解放系列冷藏车
解放系列冷藏车
 金杯系列冷藏车
金杯系列冷藏车
 程力威系列冷藏车
程力威系列冷藏车
 开瑞系列冷藏车
开瑞系列冷藏车
大通B型短轴中顶旅居车(国五)
更新日期:2017/6/27  来源于:www.cljbc.com  作者:搅拌车厂家  点击次数:
		
		
		| SH5040XLJA2D5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SH5040XLJA2D5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 4950,4973,5035,5050,5110,5180×1998×2132,2255,2190,2147,2300,2400,2345,2465,2552,2515,2615 | 
| 底盘型号: | SH6521A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 额定载客(人): | 2-6 | |
| 总 质 量 : (kg) | 3800 | 接近/离去角(° ) | 26/17,26/14 | 
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1008,865/1070,865/1085,865/1145,865/1215 | |
| 整备质量:(kg) | 2650,2750,2775,2950 | 最高车速(km/h): | 150 | 
| 排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 选装低顶,一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm), 太阳能电池板,遮阳蓬,车顶空调,换气扇,卫生间换气扇,卫星天线,顶部行李架,后爬梯,后踏步,后背式自行车架,后部拖车杠,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,天窗,宽体天窗,不镀铬或全镀铬水箱面罩,钢轮圈,左侧移门,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统.选装低顶车高2132mm;低顶选装顶部行李架车高2147mm;低顶选装太阳能电池板车高2190mm;低顶选装换气扇车高2255mm;低顶选装卫生间换气扇车高2255mm;低顶选装卫星天线车高2300mm;低顶选装车顶空调车高2400mm;选装中顶车高2345mm;中顶选装太阳能电池板车高2400mm;中顶选装换气扇车高2465mm;中顶选装卫生间换气扇车高2465mm;中顶选装车顶行李架车高2552mm;中顶选装卫星天线车高2515mm;中顶选装车顶空调车高2615mm.选装后部拖车杠车长4973mm;选装尾门爬梯车长5050mm;选装后背式自行车架车长5110mm;选装后踏步车长5180mm、离去角14°.该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯,不装侧移门.配备卧具等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置,选装厨具、卫生设施等旅居生活设施等专用装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,发动机最大净功率:97.5kW. | ||
| SH5040XLJA2D5型旅居车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH6521A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 | 
| 轴 距(mm): | 3100 | 后 轮 距(mm): | 1728 | 
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT | 
| SH5040XLJA2D5型旅居车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 | 
上一篇: 东风御风B型长轴高顶旅居车(国五)     
	  下一篇: 小水滴拖挂房车(不上牌)
	  







