















东风御风B型短轴中顶旅居车(国五)
CLW5041XLJ5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041XLJ5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250×2036,2135×2400,2620 |
底盘型号: | EQ6500WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 2-6 | |
总 质 量 : (kg) | 3510 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 915/985,915/1235 | |
整备质量:(kg) | 3090 | 最高车速(km/h): | 150 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,车内配备卧具,卫生设施等旅居生活设施等专用装置。可选装车顶空调,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,车载冰箱等商务娱乐产品。3,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,黑色前保险杠,铝合金轮毂等;另外可选装顶部空调,侧遮阳篷,夜间照明灯,行李架等设备;选装车顶空调时整车高2620mm,选装无后踏板时整车长5000mm,选装侧遮阳篷时车宽2135mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
CLW5041XLJ5型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6500WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
轴 距(mm): | 3100 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C,215/75R16LT |
CLW5041XLJ5型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
1、50升冰箱 |
|
2、电视(17寸) |
|
3、动中通卫星接收器 |
|
4、驻车空调 |
|
5、电动遮阳棚 |
|
6、手动踏板 |
|
7、整车水路系统总成 |
|
8、220V热水器 |
|
9、煤气灶 |
|
10、整车彩贴装饰 |
|
11、局部软包 |
|
12、车载坐便器 |
|
13、电磁炉 |
|
14、带盖洗菜盆 |
|
15、商务区内饰造型装饰 |
|
16、卫生间五金件装饰 |
|
17、整车塑料件改色装饰 |
|
18、布艺窗帘 |
|
19、原车座椅改制 |
|
20、实木地板装饰 |
|
21、水压表、电压表 |
|
22、可升降餐桌 |
|
23、折叠式水龙头 |
|
24、整车组合控制开关 |
|
25、整车线缆铺设及供电系统 |
|
26、整车LED照明及灯带装饰 |
|
27、车载外接电源及线缆 |
|
28、整车音响系统 |
|
29、吊柜储物柜组合 |
|
30、后置双人铺 |
|
31、厨房吧台总成 |
|
32、卫生间总成 |
|
33、卫生间洗手池总成 |
|
34、车载净水箱(120L) |
|
35、车载污水箱(100L) |
|
36、整车水路系统总成 |
|
39、导航 |
|
40、150AH电瓶两块 |
|
41、3000W充电逆变一体机 |
|
42、车载换气扇 |
|
43、房车专用外推窗 |
|
44、机械式排污阀 |
|
45、房车专用加水口 |
|
46、房车专用水泵 |
|
47、低压保护器 |
|
48、双电瓶隔离器 |
|
49、电磁阀开关总成 |
|
|
|
东风御风B型短轴中顶旅居车内部实景图