















东风多利卡D9工程救险车(国五)
CLW5161XXH5型救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161XXH5型救险车 | 外型尺寸(mm): | 8980,8720,8480,8180,7880,7580×2440×3300 |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15700 | 接近/离去角(° ) | 19/12,19/13,19/14,19/14.8,19/15,19/15.5 |
额定质量: (kg) | 4205 | 前悬/后悬(mm): |
1230/2400,1230/2700,1230/2450,1230/2750,1230/2790,1230/3050 |
整备质量:(kg) | 11300 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: |
装备排水泵等救险专用装置,适用于一般救险作业的要求。后部可选装不带液压尾板装置。防护装置材料:Q235A,侧面防护装置为裙板结构,故可豁免,后部防护装置与车架焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度480mm。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7580/3950/2400,7880/3950/2700,8180/4500/2450,8480/4500/2750,8720/4700/2790,8980/4700/3050.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. |
CLW5161XXH5型救险车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949,1923 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20 |
CLW5161XXH5型救险车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
液 压 支 腿 | 凯卓立电动液压支腿,双腿联动/单腿独立控制 | |||||
安全警示装置 | 长排暴闪(黄/黄)警灯警笛+2个小圆柱警示灯 | |||||
倒车监控装 | 彩色液晶监视器,7寸显示屏 | |||||
厢内照明装置 | 各仓直流照明灯 | |||||
安全接地装置 | 专用接地线和地锚组件 | |||||
安全消防装置 | 2kg干粉灭火器 | |||||
工 作 梯 | 伸缩工作梯 | |||||
静音厢体 | 两仓(发电机组仓和水泵仓)静音型、含降燥系统、通风系统、隔热系统、防滑地板; | 工 具 箱 | 底盘下方挂式 | |||
厢体内部净尺寸4000×1800×1880mm | 水泵系统 | 4台潜水泵,总流量1200m3/h | ||||
发电机组 | 康明斯柴油动力发电机组,400V/230V康明斯发动机、斯坦福发电机、标准化控制屏,主用功率80KW、备用功率87KW,含底座油箱、水套加热器、启动电瓶、备品备件等; | 轻型潜水泵 | 轻型高速潜水防洪泵,铝合金泵体、不锈钢泵叶,流量300m3/h、扬程10米、功率15KW、重量35KG; | |||
进风系统 | 对称式多级多片吸音装置 | 变频控制柜 | 一控二变频控制柜,模块化设计,重量小于50KG,可以使用市电供电正常工作;在水泵正常工作时,水泵的转速、流量实现连续可调;采用ABB低压变频器、ABB漏电断路器; | |||
排风系统 | 多级多片放射状排风风道 | |||||
排烟系统 | 复合式消声器 | |||||
控制系统 | IP44、380V/220V,含4路输出接口 | 配套电缆 | 使用专业潜水电缆,单泵配长度50米的电缆,分为2两条,电缆之间采用快速接头; | |||
车载升降 | 为夜间工作提供大面积照明,功率2*1000W电动、可遥控、可升降、可旋转、作业高度≥4.5m、有效照明距离≥60m; | 配套水带 | 单泵配排水带长50米,分为2段,每段长25米,排水带之间采用快速接头,另带4只浮体。 | |||
照明系统 |
底盘配置:东风多利卡2135排半驾驶室,轴距3950mm,康明斯180马力发动机,万里扬6档变速箱,250mm宽的直通式大梁,前桥3.9T,后桥8T,9.00R20钢丝胎,带原厂空调、电动窗、ABS,断气刹。带原厂行驶记录仪。
工程救险车(Engineering rescue vehicles)针对城市防汛、市政排水、湖泊排涝等行业的排水作业而开发的专用车辆。在出现险情时,能快速抵达现场,利用车载电源、车载水泵(自吸泵、潜水泵等)可实现大流量(可组合达到600—1600m3/h的流量)排水排涝作业,大大提升了应急反应能力、提高了工作效率。该车主要由二类汽车底盘、消音车厢、发电机组、电控系统、电缆、车载水泵、车载升降照明、警灯警笛、倒车监控、工作梯、工具柜等组成。属成熟定型车辆,具备工信部公告目录、国税局免税目录、环保部环保公告和“CCC”证书。