 面包冷藏车
面包冷藏车
 东风系列冷藏车
东风系列冷藏车
 福田系列冷藏车
福田系列冷藏车
 江淮系列冷藏车
江淮系列冷藏车
 江铃系列冷藏车
江铃系列冷藏车
 五十铃系列冷藏车
五十铃系列冷藏车
 大运系列冷藏车
大运系列冷藏车
 凯马系列冷藏车
凯马系列冷藏车
 长安系列冷藏车
长安系列冷藏车
 跃进系列冷藏车
跃进系列冷藏车
 重汽系列冷藏车
重汽系列冷藏车
 陕汽系列冷藏车
陕汽系列冷藏车
 解放系列冷藏车
解放系列冷藏车
 金杯系列冷藏车
金杯系列冷藏车
 程力威系列冷藏车
程力威系列冷藏车
 开瑞系列冷藏车
开瑞系列冷藏车
福田时代中驰3-6方搅拌车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 282 | 
| 产品名称 | BJ5142GJB-G1型混凝土搅拌运输车 | 产品号 | ZJZAF53S0AH | 
| 总质量(Kg) | 13560 | 罐体容积(m3) | 3.43 | 
| 额定载质量(Kg) | 7505,7570 | 外形尺寸(mm) | 6825,6460,7125×2480,2300×3450,3600 | 
| 整备质量(Kg) | 5860 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 29/20,29/22 | 前悬/后悬(mm) | 1245/1980,1245/1815,1325/1900 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3600,3400,3900 | 
| 轴荷(Kg) | 5150/8410 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 搅动容量为3.43立方米,选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为高140×宽50(mm),离地高度为425mm;再次选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,安装具有卫星定位的行驶记录装置,发动机YC4D130-41,YCD4F2L-115,CA4DF4-17E4,YC4EG160-40,YC4D140-45的油耗值为26.66,26.75,27.12,27.26,27.35,安装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5142GJB-G1 | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6045,5845,6345,6115,6480×2300,2100,2180×2600,2500 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 29/32 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/11+9 | 前轮距(mm) | 1790,1755 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1725,1584,1665 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4D130-41 YCD4F2L-115 CA4DF4-17E4 YC4EG160-40 YC4D140-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4200 3922 4750 4730 4214 | 96 85 127 118 103 | 









