















解放J6L后双桥随车起重运输车(国六)
CLW5254JSQ6SZ型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5254JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11500×2550×3920,3850,3770 |
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | 8200,8500×2450×550 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 22/8 |
额定质量: (kg) | 8770,8705 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3450,1400/3950 |
整备质量:(kg) | 16100 | 最高车速(km/h): | 89,96 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)为;SQS300/4600/12000/16100;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4600/10000,S250/4600/10000,SQS250/4600/10000,URV1004/4600/10000,ZLT2500/4600/10000,JSQ250/4600/10000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;仅采用发动机CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-26E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-26E6对应油耗值分别为30.74L/100km,30.74L/100km,30.74L/100km,29.55L/100km,29.55L/100km;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):12000/5800+1350/3450,12000/5300+1350/3950,11500/4800+1350/3950.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h,安装ETC车载装置;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;选装吊机样式及起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板。 |
CLW5254JSQ6SZ型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1928,1950,1988 |
轴 距(mm): |
4350+1350,4800+1350 ,5300+1350,5800+1350 |
后 轮 距(mm): | 1878/1878 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00R20,12R22.5 ,295/80R22.5,315/70R22.5 |
CLW5254JSQ6SZ型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E6; CA6DK1-26E6; CA6DH1-26E6; CA6DK1-32E6; CA6DH1-24E6; CA6DK1-32E61; CA6DK1-28E61; D6.7NS6B290; CA6DK2-32E65; CA6DK2-35E65; CA6DK2-28E65; CA6DK2A28E65 |
中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司 |
7146; 7146; 5700; 7146; 5700; 7146; 7146; 6690; 7751; 7751; 7751; 7751 |
209; 195; 192; 239; 179; 239; 209; 213; 238; 257; 209; 209 |
一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。吊机按厂家可分为武夷随车吊、新飞工、铁运、徐工、宏昌天马、江环、宇通重工、飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、20吨。随车吊的臂分为直臂随车吊和折叠臂随车吊。