















东风小多利卡4.6方消防洒水车(国六)
CL5070GSS6YH型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5070GSS6YH型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6120×2000×2420 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
额定质量: (kg) | 3465,3530 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1757 |
整备质量:(kg) | 3700 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.53立方米,总容量:3.63立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2650×1800×1100;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:425mm;选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
CL5070GSS6YH型洒水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00R16,7.00R16LT ,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CL5070GSS6YH型洒水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; CA4DB1-11E6; CY4BK161; D20TCIF1; Q28-130E60; H20-120E60; CA4DB1-13E6; YCY24140-60; D20TCIF11; Q23-115E60; ZD30D16-6N; M9T-600; Q23-136E60; Q23-132E60; YCY24120-60; Q25-152E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707; 2207; 3856; 1999; 2800; 2000; 2207; 2360; 1999; 2300; 2953; 2298; 2300; 2300; 2360; 2493 |
95; 81; 105; 93; 96; 90; 95; 103; 93; 85; 120; 105; 100; 97; 88; 112 |