-
面包冷藏车
东风系列冷藏车
福田系列冷藏车
江淮系列冷藏车
江铃系列冷藏车
五十铃系列冷藏车
大运系列冷藏车
凯马系列冷藏车
长安系列冷藏车
跃进系列冷藏车
重汽系列冷藏车
陕汽系列冷藏车
解放系列冷藏车
金杯系列冷藏车
程力威系列冷藏车
开瑞系列冷藏车
东风天锦20/22/24米高空作业车(国六)
CLW5120JGK6HX型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120JGK6HX型高空作业车 | 外型尺寸(mm): |
8500,8650,8900,9200,9400 ,9580,10400×2480×3800,3900 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 12400,12100 | 接近/离去角(° ) | 17/18,17/16,17/15,17/12 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): |
1400/2540,1430/2510,1400/2980 ,1430/3150,1400/2460,1430/2430 |
|
整备质量:(kg) | 12270,12205,11970,11905 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm;专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他说明:整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/无后伸,9580/1400/5000/2980/200/无后伸,9580/1430/5000/3150/无前伸/无后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/无后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/无后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/无后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/无后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/无后伸; |
CLW5120JGK6HX型高空作业车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): |
1876,1896,1920,1950,1914 ,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): |
3800,3950,4200,4500,4700 ,5000,5300,5800,5600,5100 |
后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5120JGK6HX型高空作业车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195; D6.7NS6B260; D4.5NS6B220; DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风商用车有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风商用车有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风商用车有限公司 |
4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000; 6700; 4500; 4750 |
140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143; 191; 162; 154 |