















福田时代领航4米冷藏车(国六)
CLW5040XLCBDP型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCBDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2290,2240×3220 |
底盘型号: | BJ1044V9JDA-08 | 货厢尺寸(mm): | 4080×2080×2100 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
额定质量: (kg) | 1090 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
整备质量:(kg) | 3210 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启;ABS型号/生产企业分别为:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):390;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;发动机对应的油耗值为(L/km):F2.8NS6B150/10.85,F2.8NS6B131/10.85,D25TCIF1/11.16;选装功率相当其它型冷机; |
CLW5040XLCBDP型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1044V9JDA-08 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1590,1730 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590,1615,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
CLW5040XLCBDP型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B150; F2.8NS6B131; D25TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司; 北京福田康明斯发动机有限公司; 昆明云内动力股份有限公司 |
2780; 2780; 2499 |
110; 96; 110 |
性能简介:★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用整体现浇玻璃钢,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 整车采用新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。
专用配置:★ 标配铝合金型材外包边,不锈钢锁件,底板为花纹防锈铝板。可选装美国开利、上海松寒、韩国HK、意大利立冻、华泰等国内外知名品牌冷藏机组。可根据用户需求加装肉钩导轨、开侧门、安装加热装置、温度记录仪。