















东风多利卡清水4.6方高压疏通清淤车(国六蓝牌)
CLW5040TQYD6型清淤车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040TQYD6型清淤车 | 外型尺寸(mm): | 6000,5642,5392×2200×2800 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/14 |
额定质量: (kg) | 165 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1637 |
整备质量:(kg) | 4200 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 此车为清淤专用车辆,专用装置为清淤抓斗.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):480.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):6000/3308,5642/2950,5392/2700. |
CLW5040TQYD6型清淤车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1472 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: |
6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR ,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR |
CLW5040TQYD6型清淤车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; D20TCIF11; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; CY4BK161; ZD30D16-6N; H20-120E60; CY4BK461; M9T-600; Q23-136E60 |
昆明云内动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999; 2300; 2800; 2207; 1999; 2360; 2207; 3856; 2953; 2000; 3707; 2298; 2300 |
93; 85; 96; 95; 93; 103; 81; 105; 120; 90; 95; 105; 100 |