















东风多利卡4.1米气瓶运输车(国六)
CLW5041TQPE6型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041TQPE6型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5915,5510×2160×2450 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×2050×600 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/17,27.7/15,27.7/18 |
额定质量: (kg) | 1165 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1755,1055/1910,1055/1632 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km)。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 |
CLW5041TQPE6型气瓶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1605 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
CLW5041TQPE6型气瓶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; D25TCIF1; CY4BK361; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; CY4BK161; D20TCIF11; D20TCIF1; M9T-600; ZD30D16-6N; ZD25D16-6N |
东风朝阳朝柴动力有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 东风轻型发动机有限公司; 东风轻型发动机有限公司 |
3707; 2499; 3707; 2360; 2207; 2300; 2800; 2207; 3856; 1999; 1999; 2298; 2953; 2499 |
95; 110; 100; 103; 81; 85; 96; 95; 105; 93; 93; 105; 120; 120 |
★厢体顶部不封闭,侧板仓栅式的露天式结构,材质为冷轧钢板,内衬矩形管骨架。
★厢体两侧分为两段活动式结构,可左右翻转,厢体底板为花纹板。
★该车厢整体可适用于各种气罐、气瓶直立运输,煤气罐两层运输。
★随车配有静电带、灭火器、防火罩,国标反光标示及警告标志。