产品中心
2-7立方搅拌车
















跃进福运3.2米冷藏车(国六)
更新日期:2021/8/30 来源于:www.cljbc.com 作者:搅拌车厂家 点击次数:
CLW5040XLCSH6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCSH6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5150×1705×2740 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3260×1550×1680 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4125 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量: (kg) | 1720 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410 |
整备质量:(kg) | 2275 | 最高车速(km/h): | 100,80 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启; 随底盘选装驾驶室及轮毂,选装限速装置,限速80km/h; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护连接方式为焊接连接,后部防护连接方式为焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):435; ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; 该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5. |
CLW5040XLCSH6型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1316,1438 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 后 轮 距(mm): | 1223,1405,1380,1405 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
CLW5040XLCSH6型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
性能简介:★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用整体现浇玻璃钢,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 整车采用国际最新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。
专用配置:★ 标配铝合金型材外包边,不锈钢锁件,底板为花纹防锈铝板。可选装美国开利、上海松寒、韩国HK、意大利立冻、华泰等国内外知名品牌冷藏机组。可根据用户需求加装肉钩导轨、开侧门、安装加热装置、温度记录仪。
上一篇: 跃进小福星3.2米冷藏车(国六汽油机)
下一篇: